輕隔間快速改建成衛浴空間
不用敲磁磚,更好的防水
免敲磁磚快速浴室舊翻新工法,不拆除原本牆壁,不破壞原本防水層,不會敲破水管。
在原本基礎上,覆貼防水板材,不像以前防水做在磁磚裡面,一有漏水就必須敲磁磚。
如果原本沒有漏水,則完工後有兩層防水,如果原本地壁有漏水狀況,則防水美化一次完成。
比傳統浴室翻新更快、防水更好,提供2年防水保固,加水盤提供5年防水保固。
專利聲明:具M579510浴室底座專利,未經授權而製造販賣,將依法追究。
比傳統工法少了2/3以上時間、噪音與灰塵
生活不便與噪音汙染,往往讓整修浴室的計畫難以落實,想要打造夢想中衛浴,不需要驚擾鄰居、也不會灰塵滿屋,快客衛浴的創新工法,讓您快速提升生活品質。商業空間更適合用這種工法改造浴室,對營業時間影響更少,給客戶更棒的消費體驗。
既有浴室漏水 使用快客不鏽鋼底座淋浴房 含天地壁翻新
大樓住戶 原停用很久的浴室換然一新
大樓住戶 舊翻新-浴缸改乾濕分離 衛浴設備自選搭配
既有廚房改成衛浴空間
樓中樓夾層上 新增不鏽鋼底座、新增隔間、採快客翻新工法的造出浴室
可以局部或全部加不銹鋼水盤
舊翻新地板採取直貼方式覆貼新板材。也可以另外加不銹鋼水盤,讓防水性能更好。加水盤的區域須以支架架高,因此會提高15~20公分左右。
舊設備拆除清運價格
項目 | 價格 |
塑鋼門片 | 1500 |
沐浴龍頭及五金 | 2500 |
洗手台 | 3500 |
馬桶 | 4000 |
塑膠類淋浴拉門 | 4000 |
玻璃類淋浴拉門 | 6000 |
天花板6000元(無法裝回) | 6000 |
含泥作的浴缸(無法裝回) | 15000 |
浴缸拆除後泥作抹平 | 6000 |
翻新價格
浴室地面長度+寬度(公分) | 防水(彈泥) | 不鏽鋼水盤 | 地面(磁磚) | 牆面(防水板) | 天花板(PVC板) |
180 | 6000 | 8000 | 16000 | 23000 | 12000 |
240 | 6000 | 12000 | 22000 | 30000 | 12000 |
300 | 6000 | 18000 | 28000 | 37000 | 12000 |
360 | 6000 | 24000 | 34000 | 44000 | 12000 |
420 | 8000 | 32000 | 40000 | 51000 | 15000 |
480 | 8000 | 40000 | 46000 | 58000 | 15000 |
540 | 10000 | 50000 | 58000 | 65000 | 20000 |
客製長度 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 |
衛浴設備價格
設備套組 | 內容 | 自取價格 | 安裝服務 |
凱薩淋浴組 | 沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 6000 | 2000 |
凱薩兩用套組 | 馬桶、瓷腳盆、臉盆沐浴兩用龍頭、置衣架及沐浴乳架 | 20000 | 7000 |
凱薩標準套組 | 馬桶、瓷腳盆、沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 25000 | 8000 |
TOTO淋浴套組 | 沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 10000 | 2000 |
TOTO兩用套組 | 馬桶、瓷腳盆、臉盆沐浴兩用龍頭、置衣架及沐浴乳架 | 35000 | 7000 |
TOTO標準套組 | 馬桶、浴櫃、沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 50000 | 8000 |
門片升級加裝價格
門片種類 | 加購價格 | 安裝費用 |
塑鋼門 | 5000 | 1000 |
單片無框玻璃門 | 13000 | 2000 |
同色鋁框門 | 11000 | 2000 |
PS折門 | 11000 | 1000 |
玻璃折門 | 13000 | 1000 |
PS一字三門 | 11000 | 1000 |
玻璃一字三門 | 12000 | 1000 |
PS對開門 | 12000 | 1000 |
玻璃對開門 | 13000 | 1000 |
玻璃一字二門 | 17000 | 3000 |
無框玻璃林浴門 | 專案 | 專案 |
運費說明
地區或項目 | 金額 |
台北自取 | 免運費 |
雙北地區 | 1000 |
基隆、桃園地區 | 1500 |
宜蘭、新竹、苗栗地區 | 2500 |
台中、彰化、南投地區 | 4000 |
雲林、嘉義、花蓮地區 | 6000 |
台南、高雄地區 | 8000 |
台東、屏東地區 | 10000 |
偏遠地區:新北烏來、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛信義、嘉義阿里山 | 專案報價 |
樓層搬運:以上運費為送到一樓平面價格,每上下加一層樓另加費用 | 500 |