整體結構價格
規格 | 經典系列(含安裝) | 和風/清水模 系列(含安裝) | 石尚系列(含安裝) | 備註 |
12090 | 67800 | 81600 | 90800 | 淋浴房 空間 |
120105 | 70000 | 83800 | 93800 | 淋浴房/廁所 空間 |
120120 | 85800 | 97800 | 112800 | 兩用衛浴 空間 |
120150 | 110000 | 115800 | 138800 | 兩用衛浴 空間 |
120180 | 124800 | 145800 | 174800 | 三件式衛浴 空間 |
120210 | 146800 | 173800 | 202800 | 乾濕分離 空間 |
120240 | 155800 | 183800 | 218800 | 乾濕分離 空間 |
120270 | 170800 | 198800 | 233800 | 乾濕分離+浴缸 |
客製尺寸 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 |
以上包含底座、牆面、頂蓋含燈及風扇、塑鋼門,高度約225公分 ( 完整防水結構 )
包含整體衛浴一次測預留管線 ( 冷熱水壓接管、排水PVC管、110v、排風 ) 管線留至上方或下方側面待二次銜接。衛浴設備價格(凱撒)
衛浴設備價格(TOTO)
門片升級加裝價格
門片選擇門片種類 | 加購價格 | 換購價格 | 安裝費用 |
塑鋼門 | 5000 | 0 | 1000 |
塑鋼軌道滑門 | 8000 | 3000 | 2000 |
單片無框玻璃門 | 13000 | 8000 | 2000 |
同色鋁框門 | 11000 | 6000 | 2000 |
PS折門 | 11000 | 6000 | 1000 |
玻璃折門 | 13000 | 8000 | 1000 |
PS一字三門 | 11000 | 5000 | 1000 |
玻璃一字三門 | 12000 | 7000 | 1000 |
PS對開門 | 12000 | 6000 | 1000 |
玻璃對開門 | 13000 | 8000 | 1000 |
玻璃一字二門 | 17000 | 12000 | 3000 |
玻璃隔斷牆 | 6000 | 1000 | 2000 |
無框玻璃林浴門 | 專案 | 專案 | 專案 |
本系列浴設搭配塑鋼門,如需更換或加裝其他門以此報價為準新增窗戶選配費用
窗戶種類 | 價格 | 安裝費用 | 備註 |
小型氣窗 附折疊紗窗 | 4000 | 2000 | 高度小於30cm |
通風大窗 附折疊紗窗 | 6000 | 2000 | 高度小於120cm |
本系列窗戶採用鋁3cm合金邊框、霧面壓克力板(非玻璃),暫無鎖頭功能。
收邊說明與費用
整體浴室是獨立設備,兩側和上方和牆面是沒有連接的,預設無收邊。如果不希望有縫隙,就必須額外付費木工收邊。兩側及上方收邊(天花板需平整)
項目 | 費用 | 備註 |
兩側收邊 | 4000 | 可與安裝同一天施作 |
上方收邊 | 6000 | 上方收邊兩面且高度低於50cm為限 |
裝潢包覆式收邊 | 專案報價 | 需另外安排工作天施作 |
如特殊收邊,依現場狀況專案報價運費說明
地區或項目 | 金額 |
台北自取 | 免運費 |
雙北地區 | 1000 |
基隆、桃園地區 | 1500 |
宜蘭、新竹、苗栗地區 | 2500 |
台中、彰化、南投地區 | 4000 |
雲林、嘉義、花蓮地區 | 6000 |
台南、高雄地區 | 8000 |
台東、屏東地區 | 10000 |
偏遠地區:新北烏來、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛信義、嘉義阿里山 | 專案報價 |
樓層搬運:以上運費為送到一樓平面價格,每上下加一層樓另加費用 | 500 |
運費說明:以上為一車以內送到一樓的價格整體衛浴設計場勘、管線規劃費用
當您有新增衛浴或是浴室翻新需求時,您可以打電話給我們或是加入官方LINE傳訊息給我們,我們會有規劃師為您作諮詢服務。如果您可以提供現場照片、設計圖、需求產品尺寸給我們,我們可以即時幫您報價,讓您快速掌握預算與了解工法。如果需要現場場勘、事先給水電配管需求圖、或是規劃管線,我們會酌收服務費,收費標準如下:
項目 | 費用 | 備註 |
線上產品諮詢、評估、初步報價 | 免費 | |
已確認報價及所有細節-場勘丈量 | 1000元 | 下單可折抵 |
現場評估空間動向規劃-場勘丈量 | 3000元 | 下單可折抵 |
現場評估水電需求/空間動向-場勘丈量 | 5000元 | 下單可折抵 |
協助繪製AutoCAD平面圖(2D)/單套 | 3000元 | 不可折抵 |
水電配管費用(連工帶料)
項目 | 費用 | 備註 |
淋浴房配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)、熱水給水(不銹鋼壓接)各1口 排水配管1口(1吋半或2吋),各項總長10米內 |
整體衛浴配管套裝 | 30000元 | 冷水給水(PVC)3口、熱水給水(不銹鋼壓接)2口 排水配管(1吋半或2吋)地排臉盆各1口 (乾溼分離地排+1口), 糞管1口,各項總長10米內 |
廁所配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)1口、排水配管(1吋半或2吋)1口, 糞管1口,各項總長10米內 |
冷水配管(PVC) | 5000元 | 3米內,超過另計 |
熱水配管(壓接管) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
排水配管(1吋半PVC) | 7000元 | 3米內,超過另計 |
排水配管(2吋PVC) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
糞管配管(3吋半PVC) | 10000元 | 3米內,超過另計 |
糞管配管(4吋PVC) | 12000元 | 3米內,超過另計 |
排風管配管(軟管) | 3000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
排風管配管(PVC硬管) | 5000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
110V配電拉線 | 3000元 | 2.0白扁線10 |
220V配電拉線(暖風機、儲熱) | 5000元 | 5.5平方線,10米內 |
220V配電拉線(瞬熱熱水器) | 6000元 | 8平方,10米內 |
各項安裝費用(不含材料)
項目 | 費用 | 備註 |
瞬熱式熱水器安裝 | 2000元 | 不含拉電源線 |
儲熱式熱水器安裝(15加侖內) | 4000元 | 不含拉電源線 |
儲熱式熱水器安裝(超過15加侖) | 6000元 | 不含拉電源線 |
馬桶安裝 | 3000元 | 一般馬桶,TOTO另計 |
洗手台安裝 | 3000元 | 浴櫃式或壁掛式 |
龍頭安裝 | 2000元 | 沐浴龍頭或臉盆龍頭 |
五金掛件安裝 | 1000元 | 置衣架、置物架、毛巾架 |
暖風機安裝 | 3000元 | 不含拉線 |
免治馬桶安裝 | 1000元 | 不含拉插座電源 |
新增110V插座 | 1000元 | 不含拉線 |
牆面洗洞 | 3000元 | 直徑10公分內 |
牆面洗洞 | 4000元 | 直徑10~15公分 |
風管穿牆/窗戶 收邊 | 2000元 | 板材收邊 附防蟲罩 |
排污馬達安裝 | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
給水加壓馬達 | 10000元 | 沐川1/4HP 含安裝 不含拉線 |
冷氣室內機位移 | 10000元 | 含灌冷媒 銅管五米內 |
化糞池安裝(不埋入) | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
化糞池安裝(埋入) | 專案 | 按大小深度及挖出廢料處理另計 |
外牆及高空施工 | 專案 | 按吊車或蜘蛛人費用另計 |