整體結構價格
尺寸/系列 | 經典系列(含安裝) | 和風/清水模 系列(含安裝) | 石尚系列(含安裝) | 備註 |
1268×885 mm | 67800 | 81600 | 90800 | 淋浴房 空間 |
1268×1085 mm | 70000 | 83800 | 93800 | 淋浴房/廁所 空間 |
1225×1268 mm | 85800 | 97800 | 112800 | 兩用衛浴 空間 |
1490×1268 mm | 110000 | 115800 | 138800 | 兩用衛浴 空間 |
1830×1268 mm | 124800 | 145800 | 174800 | 三件式衛浴 空間 |
2105×1268 mm | 146800 | 173800 | 202800 | 乾濕分離 空間 |
2445×1268 mm | 155800 | 183800 | 218800 | 乾濕分離 空間 |
2710×1268 mm | 170800 | 198800 | 233800 | 乾濕分離+浴缸 |
客製尺寸 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 |
包含整體衛浴一次測預留管線 ( 冷熱水壓接管、排水PVC管、110v、排風 ) 管線留至上方或下方側面待二次銜接。
衛浴設備價格
設備套組 | 內容 | 自取價格 | 安裝服務 |
凱薩淋浴組 | 沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 6000 | 2000 |
凱薩兩用套組 | 馬桶、瓷腳盆、臉盆沐浴兩用龍頭、置衣架及沐浴乳架 | 20000 | 7000 |
凱薩標準套組 | 馬桶、瓷腳盆、沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 25000 | 8000 |
TOTO淋浴套組 | 沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 10000 | 2000 |
TOTO兩用套組 | 馬桶、瓷腳盆、臉盆沐浴兩用龍頭、置衣架及沐浴乳架 | 35000 | 7000 |
TOTO標準套組 | 馬桶、浴櫃、沐浴龍頭、蓮蓬頭、置衣架及沐浴乳架 | 50000 | 8000 |
門片升級加裝價格
門片種類 | 加購價格 | 換購價格 | 安裝費用 |
塑鋼門 | 5000 | 0 | 1000 |
單片無框玻璃門 | 13000 | 8000 | 2000 |
同色鋁框門 | 11000 | 6000 | 2000 |
PS折門 | 11000 | 6000 | 1000 |
玻璃折門 | 13000 | 8000 | 1000 |
PS一字三門 | 11000 | 5000 | 1000 |
玻璃一字三門 | 12000 | 7000 | 1000 |
PS對開門 | 12000 | 6000 | 1000 |
玻璃對開門 | 13000 | 8000 | 1000 |
玻璃一字二門 | 17000 | 12000 | 3000 |
無框玻璃林浴門 | 專案 | 專案 | 專案 |
收邊說明與費用
整體浴室是獨立設備,兩側和上方和牆面是沒有連接的,預設無收邊。如果不希望有縫隙,就必須額外付費木工收邊。兩側及上方收邊(天花板需平整)
項目 | 費用 | 備註 |
兩側及上方收邊 | 8000 | 上方收邊兩面且高度低於50cm為限,可與安裝同一天施作 |
裝潢包覆式收邊 | 專案報價 | 需另外安排工作天施作 |
運費說明
地區或項目 | 金額 |
台北自取 | 免運費 |
雙北地區 | 1000 |
基隆、桃園地區 | 1500 |
宜蘭、新竹、苗栗地區 | 2500 |
台中、彰化、南投地區 | 4000 |
雲林、嘉義、花蓮地區 | 6000 |
台南、高雄地區 | 8000 |
台東、屏東地區 | 10000 |
偏遠地區:新北烏來、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛信義、嘉義阿里山 | 專案報價 |
樓層搬運:以上運費為送到一樓平面價格,每上下加一層樓另加費用 | 500 |