
全客製尺寸結構含安裝價格 (另有規格品組合特惠)
結構分期價格=(浴室外長+浴室外寬) X (底座基數+牆板基數+頂蓋基數)
現金優惠價=分期價X11 (含稅)
價格試算舉例:浴室長192公分、寬108公分,浩克系列底座+經典系列牆板+無頂蓋
結構價格=(192+108) x (15+15+0)=9,000元(分期12期)
現金優惠價=9,000 x 11=99,000元 (含稅)
底座介紹及基數
浩克系列 | 磐石系列 | 雷神系列 | 超值系列 | 浩克合金 | 雷神加高 | |
基數 | 15 | 18 | 25 | 10 | 20 | 35 |
備註 | 點支撐 承重250公斤 | 面支撐 承重500公斤 | 面支撐 承重500公斤 | 點支撐 承重150公斤 | 點支撐 承重300公斤 | 面支撐 承重300公斤 |
牆板介紹及基數
經典系列 | 和風系列 | 清水模系列 | 石尚系列 | |
基數 | 15 | 20 | 20 | 30 |
備註 | 18mm 白色 無貼膜較易髒 | 19mm 白橡色 雙面同色貼模 | 19mm 灰色 雙面同色貼模 | 21mm 雲白或灰黑 外側內外貼 24mm |
頂蓋基數
無蓋 | 有蓋 | |
基數 | 0 | 6 |
備註 | 上空 | 標配9公分LED燈+排風扇 |
以上包含底座、牆面、(頂蓋含燈及風扇)、塑鋼門、安裝,室內高度210公分,總高度約225公分。室內高度每加高10公分,牆面基數+2,尺寸若長寬皆超過140公分,會以兩座水盤拼接。
包含整體一次測預留管線 ( 冷熱水壓接管、排水PVC管、110v、排風 ) 管線留至上方或外側待二次銜接。
*分期配合中租銀角12期分期,通過與否依中租審核。
衛浴設備含安裝價格(凱撒)
衛浴設備含安裝價格(TOTO)
編號 | 名稱 | 內容 | 分期 | 現金 |
TT01 | 沐浴 套組 | TBS03302P2A-S沐浴龍頭及蓮蓬頭組、置衣架及沐浴乳架 | 1,100 | 12,100 |
TT02 | 兩用衛浴套組 | CW300TW馬桶、LW240CJU洗手台、B166C臉盆沐浴兩用龍頭、MST700L鏡子、置衣架及沐浴乳架 | 3,800 | 41,800 |
TT03 | 標準三件衛浴套組 | CW300TW馬桶、LW240CJU+TLS03301PD洗手台、TBS03302P2A-S沐浴龍頭及蓮蓬頭組、MST700L鏡子、置衣架及沐浴乳架 | 5,200 | 57,200 |
2025特惠規格品:下面五種規格我們不需個別設計開單,可預先備料生產,出貨更快速,省下的成本也直接優惠給您。
詳細規格內容 | |||||
尺寸 | 90X90公分 小型淋浴房 | 120X90公分 淋浴房或廁所 | 120X120公分 雅房升級套房 | 120X180公分 標準三件衛浴 | 210X120公分 乾溼分離衛浴 |
底座 | 磐石+石塑面材 | 磐石+石塑面材 | 磐石+石塑面材 | 磐石+石塑面材 | 磐石+石塑面材 |
牆面 | 清水模系列 | 清水模系列 | 清水模系列 | 清水模系列 | 清水模系列 |
頂蓋 | LED燈+排風扇 | LED燈+排風扇 | LED燈+排風扇 | LED燈+排風扇 | LED燈+排風扇 |
門片 | 灰色塑鋼門 | 灰色塑鋼門 | 灰色塑鋼門 | 灰色塑鋼門 | 灰色塑鋼門、PS淋浴拉門 |
含凱撒設備 | 淋浴龍頭+掛件 | 淋浴龍頭+掛件 | 兩用組+掛件 | 三件組+掛件 | 三件組+掛件 |
服務 | 結構設備安裝 | 結構設備安裝 | 結構設備安裝 | 結構設備安裝 | 結構設備安裝 |
現金 | 58,000 | 68,000 | 108,000 | 148,000 | 188,000 |
分期 | 5,200 | 6,200 | 9,800 | 13,500 | 17,000 |
運費 | 雙北3,000、桃竹4,000、苗栗宜蘭5,000、中彰6,000、雲嘉投7,000、台南花蓮8,000、高雄9,000、屏東10,000、台東12,000(以上為平地地區一樓,特殊山區另外報價,須爬樓梯每層+500) | ||||
加減選項 | 1.淋浴龍頭換馬桶+7,000元(分期價700) 2.底座面材升級20X20磁磚+10,000元(分期價1000元) 3.設備自備、自行安裝可扣除,自備部份保固除外。 | ||||
備註 | 1.分期配合中租銀角12期分期,通過與否依中租審核。 2.不含外部水電配管與收邊,如有需要費用請參考相關價格表。 3.地面需平整且水平良好,如需整平需自行處理或另加費用。 4.產品依據靠牆方式,會有不同底座封邊,整體尺寸正常誤差3%以內 5.本專案採半成品出貨,需雙人搬運並依套計費,運費與其他一般系列不同。 6.場勘預收3,000元費用,正式下單可折抵。 7.大量需求且時間允許計畫性生產可另外專案報價。 |
以下項目標示價格皆為現金價格,分期價請自行除以11,即為每月分期價格
門片升級加裝價格

門片種類 | 加購價格 | 換購價格 | 安裝費用 |
塑鋼門 | 5000 | 0 | 1000 |
塑鋼軌道滑門 | 8000 | 3000 | 2000 |
單片無框玻璃門 | 13000 | 8000 | 2000 |
同色鋁框門 | 11000 | 6000 | 2000 |
PS折門 | 11000 | 6000 | 1000 |
玻璃折門 | 13000 | 8000 | 1000 |
PS一字三門 | 11000 | 5000 | 1000 |
玻璃一字三門 | 12000 | 7000 | 1000 |
PS對開門 | 12000 | 6000 | 1000 |
玻璃對開門 | 13000 | 8000 | 1000 |
玻璃一字二門 | 17000 | 12000 | 3000 |
玻璃隔斷牆 | 6000 | 1000 | 2000 |
無框玻璃林浴門 | 專案 | 專案 | 專案 |
新增窗戶選配費用






窗戶種類 | 價格 | 安裝費用 | 備註 |
小型氣窗 附折疊紗窗 | 4000 | 2000 | 高度小於30cm |
通風大窗 附折疊紗窗 | 6000 | 2000 | 高度小於120cm |
收邊說明與費用
整體浴室是獨立設備,兩側和上方和牆面是沒有連接的,預設無收邊。如果不希望有縫隙,就必須額外付費木工收邊。兩側及上方收邊(天花板需平整)

項目 | 費用 | 備註 |
兩側收邊 | 4000 | 可與安裝同一天施作 |
上方收邊 | 6000 | 上方收邊兩面且高度低於50cm為限 |
裝潢包覆式收邊 | 專案報價 | 需另外安排工作天施作 |
運費說明
地區或項目 | 金額 |
台北自取 | 免運費 |
雙北地區 | 1000 |
基隆、桃園地區 | 1500 |
宜蘭、新竹、苗栗地區 | 2500 |
台中、彰化、南投地區 | 4000 |
雲林、嘉義、花蓮地區 | 6000 |
台南、高雄地區 | 8000 |
台東、屏東地區 | 10000 |
偏遠地區:新北烏來、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛信義、嘉義阿里山 | 專案報價 |
樓層搬運:以上運費為送到一樓平面價格,每上下加一層樓另加費用 | 500 |
整體衛浴設計場勘、管線規劃費用
當您有新增衛浴或是浴室翻新需求時,您可以打電話給我們或是加入官方LINE傳訊息給我們,我們會有規劃師為您作諮詢服務。如果您可以提供現場照片、設計圖、需求產品尺寸給我們,我們可以即時幫您報價,讓您快速掌握預算與了解工法。如果需要現場場勘、事先給水電配管需求圖、或是規劃管線,我們會酌收服務費,收費標準如下:
項目 | 費用 | 備註 |
線上產品諮詢、評估、初步報價 | 免費 | |
已確認報價及所有細節-場勘丈量 | 1000元 | 下單可折抵 |
現場評估空間動向規劃-場勘丈量 | 3000元 | 下單可折抵 |
現場評估水電需求/空間動向-場勘丈量 | 5000元 | 下單可折抵 |
協助繪製AutoCAD平面圖(2D)/單套 | 3000元 | 不可折抵 |
水電配管費用(連工帶料)
項目 | 費用 | 備註 |
淋浴房配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)、熱水給水(不銹鋼壓接)各1口 排水配管1口(1吋半或2吋),各項總長10米內 |
整體衛浴配管套裝 | 30000元 | 冷水給水(PVC)3口、熱水給水(不銹鋼壓接)2口 排水配管(1吋半或2吋)地排臉盆各1口 (乾溼分離地排+1口), 糞管1口,各項總長10米內 |
廁所配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)1口、排水配管(1吋半或2吋)1口, 糞管1口,各項總長10米內 |
冷水配管(PVC) | 5000元 | 3米內,超過另計 |
熱水配管(壓接管) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
排水配管(1吋半PVC) | 7000元 | 3米內,超過另計 |
排水配管(2吋PVC) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
糞管配管(3吋半PVC) | 10000元 | 3米內,超過另計 |
糞管配管(4吋PVC) | 12000元 | 3米內,超過另計 |
排風管配管(軟管) | 3000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
排風管配管(PVC硬管) | 5000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
110V配電拉線 | 3000元 | 2.0白扁線10 |
220V配電拉線(暖風機、儲熱) | 5000元 | 5.5平方線,10米內 |
220V配電拉線(瞬熱熱水器) | 6000元 | 8平方,10米內 |
各項安裝費用(不含材料)
項目 | 費用 | 備註 |
瞬熱式熱水器安裝 | 2000元 | 不含拉電源線 |
儲熱式熱水器安裝(15加侖內) | 4000元 | 不含拉電源線 |
儲熱式熱水器安裝(超過15加侖) | 6000元 | 不含拉電源線 |
馬桶安裝 | 3000元 | 一般馬桶,TOTO另計 |
洗手台安裝 | 3000元 | 浴櫃式或壁掛式 |
龍頭安裝 | 2000元 | 沐浴龍頭或臉盆龍頭 |
五金掛件安裝 | 1000元 | 置衣架、置物架、毛巾架 |
暖風機安裝 | 3000元 | 不含拉線 |
免治馬桶安裝 | 1000元 | 不含拉插座電源 |
新增110V插座 | 1000元 | 不含拉線 |
牆面洗洞 | 3000元 | 直徑10公分內 |
牆面洗洞 | 4000元 | 直徑10~15公分 |
風管穿牆/窗戶 收邊 | 2000元 | 板材收邊 附防蟲罩 |
排污馬達安裝 | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
給水加壓馬達 | 10000元 | 沐川1/4HP 含安裝 不含拉線 |
冷氣室內機位移 | 10000元 | 含灌冷媒 銅管五米內 |
化糞池安裝(不埋入) | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
化糞池安裝(埋入) | 專案 | 按大小深度及挖出廢料處理另計 |
外牆及高空施工 | 專案 | 按吊車或蜘蛛人費用另計 |