價格調整公告:因鋁合金等主要原物料價格上漲,自2026/3/1起,微幅調整價格!

客製尺寸結構含安裝價格 (另有規格品組合特惠)
| 尺寸/項目 | 底座選擇 | 牆面選擇 | 頂蓋 | |||||||
| 長+寬/規格 | 超值無水盤 | 浩克 | 雷神 | 雷神+磁磚 | 經典 | 和風 | 石尚 | 精品磁磚 | 一般款頂蓋 | 磁磚款頂蓋 |
| 180以內 | 12000 | 17000 | 24000 | 34000 | 28800 | 37800 | 46800 | 69120 | 9900 | 14400 |
| 181~210 | 16000 | 23000 | 32000 | 46000 | 33600 | 44100 | 54600 | 80640 | 11550 | 16800 |
| 211~240 | 22000 | 30000 | 42000 | 60000 | 38400 | 50400 | 62400 | 92160 | 13200 | 19200 |
| 241~270 | 27000 | 38000 | 53000 | 77000 | 43200 | 56700 | 70200 | 103680 | 14850 | 21600 |
| 271~300 | 33000 | 47000 | 66000 | 94000 | 48000 | 63000 | 78000 | 115200 | 16500 | 24000 |
| 301~330 | 40000 | 57000 | 80000 | 113000 | 52800 | 69300 | 85800 | 126720 | 18150 | 26400 |
| 331~360 | 48000 | 68000 | 95000 | 136000 | 57600 | 75600 | 93600 | 138240 | 19800 | 28800 |
| 361~390 | 56000 | 80000 | 110000 | 160000 | 62400 | 81900 | 101400 | 149760 | 21450 | 31200 |
| 391~420 | 65000 | 92000 | 130000 | 185000 | 67200 | 88200 | 109200 | 161280 | 23100 | 33600 |
| 421~ | 專案報價 | |||||||||
請依需求選擇各部位價格,底座包含支架、面材;牆面包含塑鋼門(可補價差選擇其他門片)、頂蓋含燈及風扇、基本組裝。
室內高度預設210公分,含底座頂蓋高度約225公分。室內高度每加高10公分,牆面價格+10%。
單一水盤最寬140公分,水盤尺寸若長寬皆超過140公分,會以兩座水盤拼接。
包含整體一次測預留管線 ( 冷熱水壓接管、排水PVC管、110v、排風 ) ,管線留至上方或外側待二次銜接。
*分期配合中租銀角12期分期,通過與否依中租審核。
以上為現金價格,12期分期價格為(現金價除以11)
衛浴設備含安裝價格(凱撒)
衛浴設備含安裝價格(TOTO)
| 編號 | 名稱 | 內容 | 分期 | 現金 |
| TT01 | 沐浴 套組 | TBS03302P2A-S沐浴龍頭及蓮蓬頭組、置衣架及沐浴乳架 | 1,100 | 12,100 |
| TT02 | 兩用衛浴套組 | CW300TW馬桶、LW240CJU洗手台、B166C臉盆沐浴兩用龍頭、MST700L鏡子、置衣架及沐浴乳架 | 3,800 | 41,800 |
| TT03 | 標準三件衛浴套組 | CW300TW馬桶、LW240CJU+TLS03301PD洗手台、TBS03302P2A-S沐浴龍頭及蓮蓬頭組、MST700L鏡子、置衣架及沐浴乳架 | 5,200 | 57,200 |
2026特惠規格品(含衛浴設備,樣式規格請點詳細內容)
| 系列顏色/尺寸 | 90X90 | 120X90 | 120X120 | 180X120 | 210X120 | 設備品牌 |
| 經典-白色 | 48,000 | 58,000 | 98,000 | 138,000 | 168,000 | 凱撒 |
| 和風-清水模 | 68,000 | 78,000 | 128,000 | 168,000 | 208,000 | 凱撒 |
| 精品磁磚-月影 | 98,000 | 118,000 | 178,000 | 228,000 | 298,000 | TOTO |
| 設備形式 | 淋浴房 | 淋浴房 | 兩用功能 | 標準三件 | 乾濕分離 | 設備可換 |
其他附屬設備及工程價格
以下項目標示價格皆為現金價格,分期價請自行除以11,即為每月分期價格
門片升級加裝價格
| 門片種類 | 加購價格 | 換購價格 | 安裝費用 |
| 塑鋼門 | 5000 | 0 | 1000 |
| 塑鋼軌道滑門 | 8000 | 3000 | 2000 |
| 單片無框玻璃門 | 13000 | 8000 | 2000 |
| 同色鋁框門 | 11000 | 6000 | 2000 |
| PS折門 | 11000 | 6000 | 1000 |
| 玻璃折門 | 13000 | 8000 | 1000 |
| PS一字三門 | 11000 | 5000 | 1000 |
| 玻璃一字三門 | 12000 | 7000 | 1000 |
| PS對開門 | 12000 | 6000 | 1000 |
| 玻璃對開門 | 13000 | 8000 | 1000 |
| 玻璃一字二門 | 17000 | 12000 | 3000 |
| 玻璃隔斷牆 | 6000 | 1000 | 2000 |
| 無框玻璃林浴門 | 專案 | 專案 | 專案 |
地面升級磁磚:
整體浴室預設地面為919防滑石塑板,如升級磁磚不分尺寸每套+10,000元

新增窗戶選配費用



| 窗戶種類 | 材料價格 | 安裝費用 | 備註 |
| 小型氣窗 附折疊紗窗 | 4500 | 1500 | 高度小於30cm |
| 通風大窗 附折疊紗窗+鋁百葉窗 | 6000 | 2000 | 高度小於120cm |
| 板材合原窗戶開窗孔,四周收邊 | 4000 | 6000 | 不限尺寸 |
收邊說明與費用
整體浴室是獨立設備,兩側和上方和牆面是沒有連接的,預設無收邊。
如果不希望有縫隙,就必須額外付費木工收邊。兩側及上方收邊(天花板需平整)

| 項目 | 費用 | 備註 |
| 兩側收邊 | 4000 | 可與安裝同一天施作 |
| 上方收邊 | 6000 | 上方收邊兩面且高度低於50cm為限 |
| 裝潢包覆式收邊 | 專案報價 | 需另外安排工作天施作 |
運費說明
| 地區或項目 | 金額 |
| 台北自取 | 免運費 |
| 雙北地區 | 3000 |
| 基隆、桃園、新竹地區 | 4000 |
| 宜蘭、苗栗地區 | 5000 |
| 台中、彰化地區 | 6000 |
| 雲林、嘉義、南投區 | 7000 |
| 台南、花蓮地區 | 8000 |
| 高雄地區 | 9000 |
| 屏東地區 | 10000 |
| 台東地區 | 12000 |
| 偏遠地區:新北烏來、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛信義、嘉義阿里山 | 專案報價 |
| 樓層搬運:以上運費為送到一樓平面價格,每上下加一層樓另加費用 | 500 |
整體衛浴設計場勘、管線規劃費用說明
舊設備拆除清運價格
| 項目 | 價格 |
| 塑鋼門片 | 1500 |
| 沐浴龍頭及五金 | 2500 |
| 洗手台 | 3500 |
| 馬桶 | 4000 |
| 塑膠類淋浴拉門 | 4000 |
| 玻璃類淋浴拉門 | 6000 |
| 天花板6000元(無法裝回) | 6000 |
| 含泥作的浴缸(無法裝回) | 15000 |
| 浴缸拆除後泥作抹平 | 6000 |
舊設備裝回與清運價格相同
水電配管費用(連工帶料)
| 項目 | 費用 | 備註 |
| 淋浴房配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)、熱水給水(不銹鋼壓接)各1口 排水配管1口(1吋半或2吋),各項總長10米內 |
| 整體衛浴配管套裝 | 30000元 | 冷水給水(PVC)3口、熱水給水(不銹鋼壓接)2口 排水配管(1吋半或2吋)地排臉盆各1口 (乾溼分離地排+1口), 糞管1口,各項總長10米內 |
| 廁所配管套裝 | 20000元 | 冷水給水(PVC)1口、排水配管(1吋半或2吋)1口, 糞管1口,各項總長10米內 |
| 冷水配管(PVC) | 5000元 | 3米內,超過另計 |
| 熱水配管(壓接管) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
| 排水配管(1吋半PVC) | 7000元 | 3米內,超過另計 |
| 排水配管(2吋PVC) | 8000元 | 3米內,超過另計 |
| 糞管配管(3吋半PVC) | 10000元 | 3米內,超過另計 |
| 糞管配管(4吋PVC) | 12000元 | 3米內,超過另計 |
| 排風管配管(軟管) | 3000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
| 排風管配管(PVC硬管) | 5000元 | 6米內,超過及洗洞另計 |
| 110V配電拉線 | 3000元 | 2.0白扁線10 |
| 220V配電拉線(暖風機、儲熱) | 5000元 | 5.5平方線,10米內 |
| 220V配電拉線(瞬熱熱水器) | 6000元 | 8平方,10米內 |
各項安裝費用(不含材料)
| 項目 | 費用 | 備註 |
| 瞬熱式熱水器安裝 | 2000元 | 不含拉電源線 |
| 儲熱式熱水器安裝(15加侖內) | 4000元 | 不含拉電源線 |
| 儲熱式熱水器安裝(超過15加侖) | 6000元 | 不含拉電源線 |
| 馬桶安裝 | 3000元 | 一般馬桶,TOTO另計 |
| 洗手台安裝 | 3000元 | 浴櫃式或壁掛式 |
| 龍頭安裝 | 2000元 | 沐浴龍頭或臉盆龍頭 |
| 五金掛件安裝 | 1000元 | 置衣架、置物架、毛巾架 |
| 暖風機安裝 | 3000元 | 不含拉線 |
| 免治馬桶安裝 | 1000元 | 不含拉插座電源 |
| 新增110V插座 | 1000元 | 不含拉線 |
| 牆面洗洞 | 3000元 | 直徑10公分內 |
| 牆面洗洞 | 4000元 | 直徑10~15公分 |
| 風管穿牆/窗戶 收邊 | 2000元 | 板材收邊 附防蟲罩 |
| 排污馬達安裝 | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
| 給水加壓馬達 | 10000元 | 沐川1/4HP 含安裝 不含拉線 |
| 冷氣室內機位移 | 10000元 | 含灌冷媒 銅管五米內 |
| 化糞池安裝(不埋入) | 5000元 | 排出後配管按排水或糞管另計 |
| 化糞池安裝(埋入) | 專案 | 按大小深度及挖出廢料處理另計 |
| 外牆及高空施工 | 專案 | 按吊車或蜘蛛人費用另計 |
